TIG P AC/DC
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
- ПВ=100% при T=40°C на Max токе означает непрерывность работы аппарата
- Высокая энергоэффективность (КПД 96%)
- Свободное цифровое управление всеми параметрами сварки
- Чрезвычайное быстродействие (частота инвертора + такт работы системы управления)
- Возможность наращивания токов соединением силовых модулей до 2000A
- Монтаж плат в Санкт-Петербурге
Подробнее о марке ROSWELD
Источник тока | TIG 350 P AC/DC | TIG 400 P AC/DC | TIG 500 P AP/DC |
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 5-350 | 5-400 | 5-500 |
Сила тока при ПВ 100% (T среды 40 С), А | 350 | 400 | 500 |
ПВ на макс. токе при T среды 40 С, % | 100 | 100 | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (+15% / -20%) | 380 (+15% / -20%) | 380 (+15% / -20%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Защитный автоматический выключатель, А | 3x40 | 3x40 | 3x60 |
Потребляемый ток, А | 18 | 22 | 31 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 9,5 | 11,7 | 16,5 |
КПД, % | 96 | 96 | 96 |
Напряжение холостого хода, В | 67 | 67 | 67 |
Габариты сварочного аппарата (ДхШхВ), мм | 740x300x730 | 740x300x730 | 740x300x730 |
Масса сварочного аппарата, кг | 53 | 53 | 60 |
Класс защиты | IP34 | IP34 | IP34 |
Класс изоляции | H | H | H |
Длина кабеля подключения к сети, м | 5 | 5 | 5 |
Охлождение горелки | газовое (жидкостное) | газовое (жидкостное) | газовое (жидкостное) |
Запросить прайс-лист: