TIG P DC
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
-
Возможность корректировки скорости подачи проволоки независимо от других параметров сварки
-
ПВ=100% при T=40°C на Max токе означает непрерывность работы аппарата
-
Высокая энергоэффективность (КПД 96%)
-
Чрезвычайное быстродействие (частота инвертора + такт работы системы управления)
-
Возможность наращивания токов соединением силовых модулей до 2000A
-
Класс защиты гарантирует сохранность аппарата в суровых условиях эксплуатации (IP34)
-
Свободное цифровое управление всеми параметрами сварки
- Печать плат в Санкт-Петербурге
Источник тока | TIG 400 P DC | TIG 500 P DC |
---|---|---|
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 3-350 | 3-500 |
о Сила тока при ПВ 100% (T среды 40 С), А | 350 | 500 |
о ПВ на макс. токе при T среды 40 С, % | 100 | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (+15% / -20%) | 380 (+15% / -20%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | 50/60 |
Защитный автоматический выключатель, А | 3x32 | 3x63 |
Потребляемый ток, А | 18 | 32 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 13.1 | 22.8 |
КПД, % | 96 | 96 |
Напряжение холостого хода, В | 67 | 67 |
Габариты сварочного аппарата (ДхШхВ), мм | 740x300x500 | 740x300x730 |
Масса сварочного аппарата, кг | 28 | 50 |
Класс защиты | IP 34 | IP 34 |
Класс изоляции | H | H |
Запросить прайс-лист: