MIG/MAG
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
- Использование простых и цифровых горелок
- Программы для корней и тонких материалов
Режим два тока - Воздушное или водяное охлаждение горелок
- DAC (Direct Arc Control) – процесс управления КЗ (коротким замыканием)
- Пульт дистанционного управления
- Для серии PRO – программы с управляемым переносом электродного материала без КЗ (Pulse)
- Синергетические программы под сталь, «нержавейку», алюминий
- Программа со сжатой струей, с глубоким проникновением (F.J.Arc)
- Возможность ручного управления параметрами сварки вне инергетического режима
- Функции горячего старта, заварки кратера
- Режимы сварки для точек и прихваток
- Возможность работы в режимах TIG, ММА и строжка
- 2-х тактный, 4-х тактный режимы сварки
Подробнее об оборудовании ROSWELD.
Источник тока | MIG 350 basic/pro | MIG 500 basic/pro |
---|---|---|
Диапазон регулировки сварочного тока, А | 3-350 | 3-500 |
о Сила тока при ПВ 100% (T среды 40 С), А | 350 | 500 |
о ПВ на макс. токе при T среды 40 С, % | 100 | 100 |
Напряжение питающей сети, В | 380 (+15% / -20%) | 380 (+15% / -20%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | 50/60 |
Защитный автоматический выключатель, А | 3x32 | 3x63 |
Потребляемый ток, А | 18 | 32 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 13.1 | 22.8 |
КПД, % | 96 | 96 |
Напряжение холостого хода, В | 67 | 67 |
Габариты сварочного аппарата (ДхШхВ), мм | 740x300x500 | 740x300x730 |
Масса сварочного аппарата, кг | 28 | 50 |
Класс защиты | IP 34 | IP 34 |
Класс изоляции | H | H |
Устройство подачи сварочной проволоки | ||
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0.5 - 25.0 | 0.5 - 25.0 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8 - 2.0 | 0.8 - 2.0 |
Количество роликов в подающем механизме | 40 | 40 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 700x250x420 | 700x250x420 |
Подключение горелки | EURO | EURO |
Запросить прайс-лист: